Thuê server riêng VDC

THIENMA sở hữu một Mini Datacenter được đặt tại Datacenter VDC
Mini Datacenter được trang bị hệ thống Server riêng chính hãng 
Ngoài việc được thừa hường hưởng những tính năng mạnh mẽ của Datacenter của VDC như: Tốc độ đường truyền cao, bảo mật, ổn định...Server của THIENMA còn có được những ưu điểm vượt trội:
- RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0,1,10 (Linux)
- Miễn phí Control Panel (Quản lý Hosting/Email/Database) Plesk 9.x trên Windows
- Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH
Hãy xem kết quả đánh giá hiệu năng của các loại CPU do cộng đồng CNTT quốc tế cung cấp http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
I. BẢNG GIÁ SUPPER SERVER (VNĐ) - Hotline tư vấn 0979806625 (từ 8h00 đến 20h00 hàng ngày)
| Thông Tin | Supper Server 1 | Supper Server 2 | Supper Server 3 | Supper Server 4 | Supper Server 5 | Supper Server 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server đặt tại: | ![]() |
|||||
| CPU | Intel ® Quad Core Xeon X3430 2.40GHz | Intel ® Quad Core Xeon X3440 2.53GHz | Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz | Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz | Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz | Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| HDD | 2 x 250GB SATA II | 2 x 250GB SATA II | 2 x 250GB SATA II | 2x 250GB SATA | 2 x 146GB SAS 15K | 2 x 146GB SAS 15K |
| Cổng quốc tế | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps |
| Địa chỉ IP | 01 riêng | |||||
| Bandwidth | Unlimited | |||||
| Setup | 1.000.000 | |||||
| Cước tháng | 3.400.000 VND/tháng | 4.000.000 VND/tháng | 4.500.000 VND/tháng | 5.000.000 VND/tháng | 5.700.000 VND/tháng | 6.000.000 VND/tháng |
II. BẢNG GIÁ DELL SERVER (VNĐ) - Hotline tư vấn 0979806625 (từ 8h00 đến 20h00 hàng ngày)
| Thông Tin | Dell Server 1 | Dell Server 2 | Dell Server 3 | Dell Server 4 | Dell Server 5 | Dell Server 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server đặt tại: | ![]() |
|||||
| CPU | Intel ® Quad Core Xeon X3430 2.40GHz | Intel ® Quad Core Xeon X3440 2.53GHz | Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz | Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz | Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz | Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| HDD | 2 x 250GB SATA II | 2 x 250GB SATA | 2 x 250GB SATA II | 2x 250GB SATA II | 2 x 146GB SAS 10K | 2 x 146GB SAS 10K |
| Cổng quốc tế | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps |
| Địa chỉ IP | 01 riêng | |||||
| Bandwidth | Unlimited | |||||
| Setup | 1.000.000 | |||||
| Cước tháng | 3.800.000 VND/tháng | 4.200.000 VND/tháng | 6.900.000 VND/tháng | 7.300.000 VND/tháng | 7.400.000 VND/tháng | 7.800.000 VND/tháng |
III. DỊCH VỤ BỔ SUNG (Giá: VNĐ/tháng)
| Thông tin dịch vụ bổ sung | Giá | |||||
| 1. Nâng cấp băng thông 200 Mbps | 5.000.000 | |||||
| 2. Nâng cấp băng thông lên 500Mbps | 8.000.000 | |||||
| 3. Nâng cấp băng thông lên 1Gbps | 15.000.000 | |||||
| 4. Thêm 01 địa chỉ IP | 100.000 | |||||
| 5. Cho thuê hệ thống firewall | 350.000 | |||||
| 6.Cài đặt máy chủ | 1.500.000 | |||||
| 7. Quản trị máy chủ (Update Software, Antivirus, Anti Spam) | Xem chi tiết | |||||
| 8. Quản trị hệ thống mail | 1.000.000 | |||||
| 9. Cài đặt máy chủ mail | 1.000.000 | |||||
| 10. Cài đặt bảo mật | 1.500.000 | |||||
| 11. Đường cáp back-end | 2.000.000 (cáp quang) -1.000.000 (cáp đồng) |
|||||
IV. THIẾT BỊ BỔ SUNG
| Thông tin thiết bị bổ sung | Trong trường hợp khách hàng thanh toán 12 tháng (VNĐ) | Trong trường hợp khách hàng thanh toán 3 tháng (VNĐ) | ||||
| Thêm 1 CPU Intel Nehalem 4C E5506 2.13G 04M 5.86GT | 6,550,000 | 690,000 | ||||
| Thêm 1 CPU Intel Westmere 4C E5620 2.40G 12M 5.86GT | 10,260,000 | 1,070,000 | ||||
| Thêm 2GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666) | 1,180,000 | 130,000 | ||||
| Thêm 4GB RAM DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666) | 2,330,000 | 250,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng WD RE4 250G SATA 3.0G 7200RPM 64M 3.5" | 1,870,000 | 200,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng WD RE4 500G SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5" | 2,220,000 | 230,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng WD RE4 1.0TB SATA 3GB/s 7200 RPM 64MB 3.5” | 3,540,000 | 370,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 150G SATA 10KRPM 16M 3.5" | 4,390,000 | 460,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng WD V-RAPTOR 300G SATA 10KRPM 16M 3.5 | 5,610,000 | 5,610,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng HDD 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 15K 3.5" | 4,830,000 | 510,000 | ||||
| Thêm 1 ổ cứng HDD 300G Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 15K.7 RPM 3.5" | 6,870,000 | 720,000 | ||||
| Thêm một ổ cứng HDD SEAGATE 7.2K 3.5 SAS 2.0 6Gb/s 16MB 500-GB | 3,440,000 | 360,000 | ||||
| Thêm một ổ cứng HDD SEAGATE 7.2K 3.5 SAS 2.0 6Gb/s 16MB 500-GB | 11,260,000 | 1,180,000 | ||||
(Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %)

.jpg)
.jpg)








.png)
